
Magellan 9400i
Svarstyklės su integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu viename įrenginyje
Magellan 9400i – tai aukščiausios kokybės elektroninės svarstyklės su integruotu prekių brūkšninių kodų skaitytuvu, viename įrenginyje.
Pirmaujančios Europoje „Datalogic“ svarstyklės, tai kompaktiškas sprendimas mažmeninės prekybos vietoms. 9400i serijos skaneriai yra sukurti pasiekti maksimalų produktyvą skanuojant 1D ir 2D kodus.
išsisaugoti produktą atmintyje
arba užklauskite kainos projektų vadovo
Techninė informacija
Sąsajos | RS-232 | |
USB jungtis | ||
Energijos sąnaudos | AC Input: 100 – 240 VAC, 50-60 Hz | |
Nuskaitymo rodikliai | Vaizdo atpažinimas: BMP, JPG | |
Skaitymas iš visų 6 pusių | ||
Sverimo parametrai | maksimalus 68.0 kg / 150.0 lb | |
minimalus 0.002 kg / 0.005 lb; | ||
Apsauginis stiklas | Datalogic Clear™ klasės stiklas su ilgaamžiškumo gamintojo garantija | |
Optiniai duomenys | 1D brūkšniai kodai | UPC A / UPC E, EAN 8 / EAN 13, GS1 Databar™ Codes, GS1 Databar™ Stacked, GS1 Databar™ Expanded Stacked, GS1 Databar™ Stacked Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 128 / GS1-128, Code 39, Code 93, Codabar |
2D brūkšniniai kodai | PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec Code | |
DIGITAL WATERMARKS Digimarc® Barcode 9400i | ||
Matmenys | Prietaiso | 150,2 mm x 63 mm x 84 mm |
Įmontavys | Virš prekystalio: 130 mm Po prekystaliu: 102 nn |
|
Svoris | 6.1 kg | |
Susijusios prekės