
Wincor Nixdorf EL61
Stacionarus skaitytuvas (horizontalus skenavimas)
EL 61 – stacionarus skeneris su vaizdavimo technologija, kuri yra pritaikyta parduotuvių ir kitų pardavimo taškų vietoms, kuriose yra didelis prekių judėjimas.
išsisaugoti produktą atmintyje
arba užklauskite kainos projektų vadovo
Techninė informacija
Sistemos versijos | EL 60101 + EL60102 | RS232 sąsaja su energijos tiekimu. 1D brūkšninių kodų atpažinimas (EL 60101)/ 1D ir 2D brūkšninių kodų atpažinimas (EL60102) |
EL60001 + EL60002 | RS232 sąsaja su energijos terminalo (POT) kabeliu, 1D brūkšninių kodų atpažinimas (EL 60001)/ 1D ir 2D brūkšninių kodų atpažinimas (EL60602) | |
EL60011 + EL60012 + EL60012L | USB sąsaja su USB. 12V kabelis (POT), 1D brūkšninių kodų atpažinimas (EL 60011)/ 1D ir 2D brūkšninių kodų atpažinimas (EL60012+EL60012L) | |
Sąsajos | RS232 | |
USB | ||
Maitinimas | EL60101 + EL60102 | Per išorinį maitinimo bloką |
EL60001 + EL60002 | Per COM jungtį | |
EL60011 + EL60012 + EL60012L | Per USB jungtį | |
Aplinkos sąlygos | Veikimo temperatūra | Nuo 0 iki +40°C |
Dregmė | iki 95% | |
Sertifikatai | CE, TÜV, KCC / Korea, VCCI / Japan, BSMI / Taiwan, NOM / Mexico, C-Tick / Australia, PCT / Russia, China RoHS, EU RoHS | |
Brūkšninių kodų tipai | Linijiniai 1D | Wincor Nixdorf EL6/UPC A / UPC E, EAN 8 / EAN 13, JAN 8 / JAN 13, GS1 DataBar™ Codes, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 128 / EAN 128, Code 39, Code 93, Code 32 Italian Pharmacode |
Papildomai su 2D versija: | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Aztec Code | |
Optiniai duomenys | Mažiausia rezoliucija | 5 mil |
Grafinio vaizdo jutiklis | 1280 x 1024 | |
Skaitymo santykis | 39 mil/sec | |
Vaizdo fiksavimas | 1280 x 1024 pikseliai (*.jpg/*.bmp) | |
Apšvietimas | Daugkartinis 625nm LEDs | |
Minimali rezoliucija | 5 mil | |
Spausdinimo kontrastas | 25% | |
Ritinys | 0-360° | |
Įstižainė | ±75° | |
Matmenys | 82mm x 152 mm x 142 mm | |
Svoris | 600 gramų |
Susijusios prekės